2010/2011 | Nemzeti Bajnokság III, Alföld csoport | 3 | Várfürdő-Gyulai Termál FC | 4 | 52 |
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tököl VSK | 28 | 16 | 8 | 4 | 52 - 23 | 56 |
2 | KITE-Szeged | 28 | 17 | 4 | 7 | 57 - 26 | 55 |
3 | Újbuda TC | 28 | 16 | 5 | 7 | 56 - 35 | 53 |
4 | Várfürdő-Gyulai Termál FC | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 - 27 | 52 |
5 | Szolnoki MÁV FC II | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 - 30 | 49 |
6 | Csepel FC | 28 | 13 | 8 | 7 | 55 - 32 | 47 |
7 | FC Dabas | 28 | 11 | 12 | 5 | 44 - 28 | 45 |
8 | Tisza Volán SC | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 - 35 | 42 |
9 | Kecskeméti TE II | 28 | 11 | 7 | 10 | 53 - 43 | 40 |
10 | Hódmezővásárhelyi FC | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 - 37 | 39 |
11 | Jánoshidai SE 1 | 28 | 8 | 1 | 19 | 40 - 80 | 23 |
12 | Szarvasi FC | 28 | 6 | 5 | 17 | 43 - 72 | 23 |
13 | Szolnoki Spartacus 2 | 28 | 6 | 4 | 18 | 42 - 75 | 21 |
14 | Szabadkígyósi SzSC | 28 | 3 | 7 | 18 | 28 - 75 | 16 |
0 | Jász Sport FC 3 | - |
győzelem / vereség 158 / 144
gól + / - 655 / 618