2011/2012 | Nemzeti Bajnokság III, Alföld csoport | 3 | Várfürdő-Gyulai Termál FC | 3 | 53 |
: http://www.magyarfutball.hu/hu/bajnoki-vegeredmeny/7195
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunaharaszti MTK | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 - 19 | 64 |
2 | FC Dabas | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 - 22 | 64 |
3 | Várfürdő-Gyulai Termál FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 - 25 | 53 |
4 | Tisza Volán SC Szeged | 30 | 15 | 6 | 9 | 72 - 38 | 51 |
5 | Kecskeméti TE II | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 - 34 | 51 |
6 | Tápiószecső FC | 30 | 14 | 5 | 11 | 58 - 47 | 47 |
7 | Tököl VSK | 30 | 12 | 9 | 9 | 55 - 38 | 45 |
8 | Indotek Csepel FC | 30 | 10 | 13 | 7 | 39 - 27 | 43 |
9 | Monor SE | 30 | 12 | 3 | 15 | 44 - 50 | 39 |
10 | Üllő SE | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 - 54 | 37 |
11 | Hódmezővásárhely FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 - 43 | 35 |
12 | Makó FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 - 44 | 34 |
13 | Szolnoki MÁV FC II | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 - 48 | 33 |
14 | Szarvasi FC | 30 | 7 | 4 | 19 | 38 - 61 | 25 |
15 | Jánoshida SE | 30 | 5 | 2 | 23 | 24 - 115 | 17 |
0 | Pilis Sport 1 | 30 | 9 | 3 | 18 | 18 - 58 | 30 |
győzelem / vereség 188 / 188
gól + / - 723 / 723
A Pilis-Sport csapata az őszi szezon végeztével visszalépett, őszi eredményeit beszámolták és tavasszal az ellenfelek 3-0-ás eredménnyel kapták meg a három bajnoki pontot.